GOLF COURSE INFORMATION
GOLF COURSE INFORMATION
PUTTING PRACTICE GREEN
DRIVING RANGE
HOLE 1
MENS - WHITE/BLUE | 165 |
---|---|
PAR | 3 |
WOMENS - RED/GOLD | 165 |
PAR | 3 |
HOLE 1
MENS - WHITE/BLUE | 165 |
---|---|
PAR | 3 |
WOMENS - RED/GOLD | 165 |
PAR | 3 |
HOLE 2
MENS - WHITE/BLUE | 349 |
---|---|
PAR | 4 |
WOMENS - RED/GOLD | 311 |
PAR | 4 |
HOLE 2
MENS - WHITE/BLUE | 349 |
---|---|
PAR | 4 |
WOMENS - RED/GOLD | 311 |
PAR | 4 |
HOLE 3
MENS - WHITE/BLUE | 353 |
---|---|
PAR | 4 |
WOMENS - RED/GOLD | 284 |
PAR | 4 |
HOLE 3
MENS - WHITE/BLUE | 353 |
---|---|
PAR | 4 |
WOMENS - RED/GOLD | 284 |
PAR | 4 |
HOLE 4
MENS - WHITE/BLUE | 528 420 |
---|---|
PAR | 5 /4 |
WOMENS - RED/GOLD | 504 414 |
PAR | 5 |
HOLE 4
MENS - WHITE/BLUE | 528 420 |
---|---|
PAR | 5/4 |
WOMENS - RED/GOLD | 504 414 |
PAR | 5 |
HOLE 5
MENS - WHITE/BLUE | 348 |
---|---|
PAR | 4 |
WOMENS - RED/GOLD | 312 |
PAR | 4 |
HOLE 5
MENS - WHITE/BLUE | 348 |
---|---|
PAR | 4 |
WOMENS - RED/GOLD | 312 |
PAR | 4 |
HOLE 6
MENS - WHITE/BLUE | 428 462 |
---|---|
PAR | 4 /5 |
WOMENS - RED/GOLD | 405 |
PAR | 5 |
HOLE 6
MENS - WHITE/BLUE | 428 462 |
---|---|
PAR | 4 /5 |
WOMENS - RED/GOLD | 405 |
PAR | 5 |
HOLE 7
MENS - WHITE/BLUE | 136 |
---|---|
PAR | 3 |
WOMENS - RED/GOLD | 98 |
PAR | 3 |
HOLE 7
MENS - WHITE/BLUE | 136 |
---|---|
PAR | 3 |
WOMENS - RED/GOLD | 98 |
PAR | 3 |
HOLE 8
MENS - WHITE/BLUE | 402 |
---|---|
PAR | 4 |
WOMENS - RED/GOLD | 392 |
PAR | 5 |
HOLE 8
MENS - WHITE/BLUE | 402 |
---|---|
PAR | 4 |
WOMENS - RED/GOLD | 392 |
PAR | 5 |
HOLE 9
MENS - WHITE/BLUE | 368 |
---|---|
PAR | 4 |
WOMENS - RED/GOLD | 324 |
PAR | 4 |
HOLE 9
MENS - WHITE/BLUE | 368 |
---|---|
PAR | 4 |
WOMENS - RED/GOLD | 324 |
PAR | 4 |
POLICIES
POLICIES
Play is governed by the rules of the United States Golf Association.
Proper attire is required. Collared or mock turtlenecks are acceptable.
Denim is not allowed
T-shirts, tank tops, flip flops, ripped or torn clothing, cut offs, tennis shorts, gym shorts, sweat pants bathing suits or revealing clothing is not allowed
Please replace all divots, repair ball marks on greens, and rake out bunkers leaving the rakes in the bunker.
Keep all carts 30 feet from all greens, aprons and tees. Follow all directional signs, ropes and painted lines.
Avoid all wet areas and hazards. While playing the 7th hole, leave carts at the 8th tee.
Please keep pace with the speed of play.